თურქული დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია Ajet -ი საქართველოს მიმართულებით ფრენის სიხშირეს ზრდის.
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარდგენილი ფრენის განრიგის შესაბამისად, ავიაკომპანია მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან სტამბოლი თბილისი სტამბოლი -ს მიმართულებით დაამატებს კვირაში 7 სიხშირეს და ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე ფრენები შესრულდება კვირაში 14 სიხშირით, დღეში ორჯერ.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, AJet -ს გაზრდილი სიხშირით ფრენების შესრულების ნებართვა 17 ივნისს მიენიჭა.
შეგახსენებთ, რომ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ajet საქართველოში ოპერირებას 20 აპრილიდან დაიწყებს სტამბოლი თბილისი სტამბოლი -ს მიმართულებაზე.
AJet -ის ხელბარგის გადატანის წესები
თბილისი სტამბული ავიაბილეთები
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 5 ოქტომბერი 2026 | 12 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 524 -დან | |
| 6 ოქტომბერი 2026 | 14 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 429 -დან | |
| 8 ოქტომბერი 2026 | 5 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 472 -დან | |
| 19 ოქტომბერი 2026 | 23 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 464 -დან | |
| 20 ოქტომბერი 2026 | 20 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 426 -დან | |
| 28 ოქტომბერი 2026 | 1 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 453 -დან | |
| 2 ნოემბერი 2026 | 4 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 482 -დან | |
| 4 ნოემბერი 2026 | 4 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 436 -დან | |
| 6 ნოემბერი 2026 | 10 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 429 -დან | |
| 11 ნოემბერი 2026 | 15 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 435 -დან | |
| 16 ნოემბერი 2026 | 19 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 499 -დან | |
| 20 ნოემბერი 2026 | 26 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 508 -დან | |
| 21 ნოემბერი 2026 | 25 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 489 -დან | |
| 22 ნოემბერი 2026 | 25 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 559 -დან | |
| 26 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 485 -დან | |
| 30 ნოემბერი 2026 | 3 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 429 -დან | |
| 2 დეკემბერი 2026 | 8 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 470 -დან | |
| 4 დეკემბერი 2026 | 7 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 456 -დან | |
| 9 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 438 -დან | |
| 17 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 489 -დან | |
| 19 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 486 -დან | |
| 25 დეკემბერი 2026 | 5 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 438 -დან | |
| 27 დეკემბერი 2026 | 11 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 471 -დან | |
| 30 დეკემბერი 2026 | 3 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 415 -დან | |
| 1 იანვარი 2027 | 3 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 438 -დან | |
| 9 იანვარი 2027 | 11 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 471 -დან | |
| 13 იანვარი 2027 | 17 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 433 -დან | |
| 15 იანვარი 2027 | 20 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 438 -დან | |
| 17 იანვარი 2027 | 24 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 431 -დან | |
| 25 იანვარი 2027 | 28 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 425 -დან | |
| 28 იანვარი 2027 | 4 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 474 -დან | |
| 2 თებერვალი 2027 | 2 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 434 -დან | |
| 7 თებერვალი 2027 | 10 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 427 -დან | |
| 9 თებერვალი 2027 | 12 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 502 -დან | |
| 11 თებერვალი 2027 | 14 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 434 -დან | |
| 22 თებერვალი 2027 | 27 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 427 -დან | |
| 23 თებერვალი 2027 | 28 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 438 -დან | |
| 1 მარტი 2027 | 11 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 427 -დან | |
| 4 მარტი 2027 | 8 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 491 -დან | |
| 5 მარტი 2027 | 8 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 527 -დან | |
| 8 მარტი 2027 | 14 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 432 -დან | |
| 9 მარტი 2027 | 11 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 428 -დან | |
| 11 მარტი 2027 | 14 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 432 -დან | |
| 13 მარტი 2027 | 19 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 519 -დან | |
| 15 მარტი 2027 | 22 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 432 -დან | |
| 17 მარტი 2027 | 24 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 433 -დან | |
| 18 მარტი 2027 | 26 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 490 -დან | |
| 20 მარტი 2027 | 23 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 484 -დან | |
| 21 მარტი 2027 | 25 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 492 -დან | |
| 22 მარტი 2027 | 27 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 453 -დან | |
| 23 მარტი 2027 | 26 მარტი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 485 -დან | |
| 24 მარტი 2027 | 24 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 532 -დან | |
| 25 მარტი 2027 | 1 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 489 -დან | |
| 26 მარტი 2027 | 2 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 489 -დან | |
| 2 აპრილი 2027 | 6 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 568 -დან | |
| 5 აპრილი 2027 | 11 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 568 -დან | |
| 6 აპრილი 2027 | 9 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 553 -დან | |
| 7 აპრილი 2027 | 10 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 564 -დან | |
| 9 აპრილი 2027 | 12 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 562 -დან | |
| 11 აპრილი 2027 | 25 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 623 -დან | |
| 12 აპრილი 2027 | 16 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 556 -დან | |
| 13 აპრილი 2027 | 18 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 561 -დან | |
| 14 აპრილი 2027 | 14 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 617 -დან | |
| 15 აპრილი 2027 | 21 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 564 -დან | |
| 16 აპრილი 2027 | 21 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 554 -დან | |
| 17 აპრილი 2027 | 20 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 574 -დან | |
| 21 აპრილი 2027 | 25 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 625 -დან | |
| 22 აპრილი 2027 | 26 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 635 -დან | |
| 24 აპრილი 2027 | 28 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 623 -დან | |
| 25 აპრილი 2027 | 25 აპრილი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 654 -დან | |
| 29 აპრილი 2027 | 7 მაისი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 650 -დან | |
| 8 მაისი 2027 | 12 მაისი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 703 -დან | |
| 29 მაისი 2027 | 3 ივნისი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 656 -დან | |
| 4 ივნისი 2027 | 9 ივნისი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 656 -დან | |
| 9 სექტემბერი 2027 | 15 სექტემბერი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 672 -დან | |
| 16 სექტემბერი 2027 | 20 სექტემბერი 2027 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 612 -დან |

